Witaminy i minerały - historia i znaczenie
Odkrycie koncepcji witamin
Sto lat temu polsko-amerykański naukowiec podjął próbę wyizolowania pierwszej witaminy (B1) z otrębów ryżowych. Kazimierz Funk nazwał swoje odkrycie „witaminą”. Uważał, że jest to niezbędna do życia amina (związek azotu). Ten związek trafił do powszechnej świadomości w nieco zmienionej nazwie, jako „witamina”. Stało się tak pomimo tego, że zgodnie z późniejszą wiedzą większość witamin nie jest właściwie aminami. Przełomowe odkrycie Funka odegrało decydującą rolę w rozwoju żywienia. Obecnie świat uważa je za rzecz oczywistą.
Funk (1884-1967) był pierwszym naukowcem, który zasugerował istnienie całej rodziny substancji organicznych, które są niezbędne do życia i pierwszym, który nadał tym substancjom nazwy objaśniające ich działanie. W swojej wybitnej karierze naukowej, która obejmowała czasy dwóch wojen światowych, Funk studiował i pracował w Europie i Stanach Zjednoczonych. Piastował różne stanowiska w środowisku akademickim i przemyśle oraz ulepszał metody produkcji leków komercyjnych. Nigdy jednak nie otrzymał Nagrody Nobla za swoją pracę. Polski Instytut Sztuki i Nauki w Ameryce corocznie przyznaje polsko-amerykańskiemu naukowcowi Nagrodę Nauk Przyrodniczych im. Kazimierza Funka.
W 1921 roku brytyjski biochemik Sir Jack Cecil Drummond zasugerował połączenie użycia liter alfabetu z terminem „witamina” w celu określenia szeregu powiązanych organicznych mikroelementów z pożywienia. Składniki pożywienia tego rodzaju stały się znane jako witaminy A, B, C i tak dalej

Historia witamin i minerałów
| Witamina | Nazwa chemiczna | Rok odkrycia | Kto | Kraj |
| Rozpuszczalene w tłuszczach | ||||
| Witamina A | Retinol | 1913 | Elmer McCollum i Marguerite Davis | Stany Zjednoczone |
| Witamina D | Kalcyferol | 1922 | Elmer McCollum | Stany Zjednoczone |
| Witamina E | Tokoferol | 1922 | Herbert M Evans | Stany Zjednoczone |
| Witamina K | Filochinon | 1929 | Henrik Carl Peter Dam | Dania |
| Rozpuszczalne w wodzie | ||||
| Witamina B1 | Tiamina | 1897 | Christiaan Eijkman | Holandia |
| Witamina B2 | Ryboflawina | 1922 | Nieznany | Nieznany |
| Witamina B3 | Niacyna | 1936 | Conrad Elvehjem | Stany ZJednoczone |
| Witamina B5 | Kwas pantotenowy | 1931 | Roger J Williams i R W Truesdail | Stany ZJednoczone |
| Witamina B6 | Pirydoksyna | 1934 | Paul György | Stany ZJednoczone |
| Witamina B7 | Biotyna | 1931 | Paul György | Niemcy |
| Witamina B9 | Kwas foliowy | 1941 | Henry Mitchell | Stany ZJednoczone |
| Witamina B12 | Kobalamina | 1926 | George Whipple, George Richards Minot i William Murphy | Stany ZJednoczone |
| Witamina C | Kwas askorbinowy | 1928 | Albert Szent-Györgyi | Anglia |
| Cholina | 1862 | Adolph Strecker | Niemcy |
| Pierwiastek | Nazwa chemiczna | Rok odkrycia | Kto | Kraj |
| Makroelementy | ||||
| Wapń | 1808 | Humphrey Davy | Anglia | |
| Magnez | 1755 | Joseph Black | Anglia | |
| Fosfor | 1669 | Hennig Brand | Niemcy | |
| Potas | 1807 | Humphrey Davy | Anglia | |
| Pierwiastki śladowe | ||||
| Chrom | 1798 | Louis Nicolas Vauquelin | Francja | |
| Miedź | 9000 BC | b.d. | Irak | |
| Fluor | 1886 | Henri Moissan | Francja | |
| Jod | 1811 | Bernard Courtois | Francja | |
| Żelazo | 5000 BC | b.d. | Francja | |
| Selen | 1817 | Jons Jacob Berzelius | Szwecja | |
| Cynk | 1746 | Andreas Marggraf | Niemcy |
